Organisationsentwicklung nach Peter Senge
Ringvorlesung ETH Zürich
Zürich, Datum
{slider Weiterlesen|closed}
| Einführung– Historischer Rückblick | Entwicklung von CAD und PDM Anwendungen gestern - heute - in der Zukunft |
| Featurebased Design | Beschreibung der featurebsierten Produktentwicklugn und der Produkt - Prozess - Ressoucen Integration. |
| Templatebased Design | Definition von Konstruktionstemplates mit Beispielen. |
| Verbindungsdokumentation | Beschreibung des Konzepts der Verbindungsdokumentation |
| Zusammenfassung | Wissensmanagement beschleunigt die Produktentwicklung, erhöht die Qualitä#t und Prozessstabilität und ermöglicht die Wiederverwendung erprobter Konzepte. |
{phocadownload view=file|id=221|target=s}
{/sliders}